lIST STUDY
| ROOM LIST HOTEL LINGGA | ||||
| NO | NAMA | NO KTP | total pax | room |
| 1. | SUMINO | 3314060304620008 | 4 | 1 |
| 2. | RUMIANA | 3314066202650001 | ||
| 3. | RAMADHONI | 3520086303930001 | ||
| 4 | .ROFADAN | |||
| 5 | .WIDODO | 3520112211580001 | 2 | 1 |
| 6 | .ISTAMI | 3520116203630001 | ||
| 7 | .MARDIONO | 3520070610550001 | 2 | 1 |
| 8 | .SUNARTI | 3520074606570001 | ||
| 9 | .SYAIKUR | 352003160960001 | 2 | 1 |
| 10 | .HENI SUGIATI | 3520035011680001 | ||
| 11 | .SIGIT RIYANTO | 3314061506600003 | 2 | 1 |
| 12 | .NANIK BUDIARTI | 331406551267002 | ||
| 13 | .LANTUR | 352005150565601 | 3 | 1 |
| 14 | .SUPRAPTI | 3520054509640001 | ||
| 15 | .BIMA BRILIAN PRIMA | 3520050109980002 | ||
| 16 | .SUPARMI | 3520020505540003 | 2 | 1 |
| 17 | .SUKATIN | 3520026704620002 | ||
| 18 | .SIGIT TRIYONO | 352006150762002 | 3 | 1 |
| 19 | .SRI MULYATI | 352006650167002 | ||
| 20 | .M NAUFAL DAFFA | 22 mei 2003 | ||
| 21 | .AGUS SUHARTO | 3520150308660001 | 4 | 2 |
| 22 | .SITI RUKAYAH | 3520155606720001 | ||
| 23 | .VIVIN OKTAVIA PP | 3520155310920001 | ||
| 24 | .DIENA RAHMA ADILA | 3520156011990001 | ||
| 25 | .SUBAIRI | 3520090803630001 | 4 | 2 |
| 26 | .SRI SUNARTI | 3520094107650036 | ||
| 27 | .ALIFFUANNA | 3520094911880002 | ||
| 28 | .BRE AHLUL AA | 3520091907950001 | ||
| 29 | .SARMUN | 352006260563003 | 2 | 1 |
| 30 | .M MUHSIN ARUMAWAN | 0062003880002 | ||
| 31 | .ISNAN | 35200627007650001 | 3 | 1 |
| 32 | .ENDANG SUNDARI | 3520066812660001 | ||
| 33 | .YUDIST ISNANDIKA | 05-06-2009 | ||
| 34 | .SUYOTO | 3520112906600002 | 5 | 2 |
| 35 | .SRI MARTINI | 3520115703710001 | ||
| 36 | .EKO CAHYONO | 3520111808910003 | ||
| 37 | ARSHA YOSSI | 3520115812980001 | ||
| 38 | .NADHEA AQITHA | 28-03-2000 | ||
| 39 | .ENDANG RUKMINI | 3520066403630001 | 2 | 1 |
| 40 | .SUPAR | 3520061301610001 | ||
| 41 | AGUS SUNADI | 4 | 2 | |
| 42 | .YUNI PRATIWI | |||
| 43 | .DWIYAN PRIYANTO | 3520052103871004 | ||
| 44 | .DWIYAN P. ISYANTO | 35240021030710043 | ||
| 45 | .NURKIYAT Adi.P | 0101111620002 | 4 | 2 |
| 46 | .RINA DWI KRISTINAWATI | 0106011640001 | ||
| 47 | .NURINA MUTIARA PUTRI | 0106112890002 | ||
| 48 | .M YONANTA CAHYO P | 0101709970001 | ||
| 49 | .ZAINI | 35190940130003 | 4 | 1 |
| 50 | . dina mariana | 3519095005810004 | ||
| 51 | .TAUFIQURAHMAN | 28-06-2002 | ||
| 52 | .RIZAL RAHMAN H | 17-11-2006 | ||
| 53. | ISMADI | 3520171203650002 | 2 | 1 |
| 54 | .DWI ANDARI | 3520176101660001 | ||
| 55. | ENY WIDAYATI | 3520066610580001 | 2 | 1 |
| 56 | .VIDYA KARTIKA NIGRUM | 3520064112870002 | ||
| 57 | .SRI HARI SUYATI | 3520026302630001 | 2 | 1 |
| 58 | .BAYU HANGGARJITO | 3520021403910001 | ||
| 59 | .SUYATMI | 3521770356001 | 2 | 1 |
| 60 | .SARMAN | 3520171208540002 | ||
| 61 | .NURSALIM | 3520060911580001 | 3 | 1 |
| 62 | .UMI ROISATI | 3520066590560001 | ||
| 63 | .ROIS NURAFIFAH | 3520064704910001 | ||
| 64 | .SUKARNO | 3520060711590001 | 4 | 2 |
| 65 | .SULIKAH | 3520066306680001 | ||
| 66 | .HANIF | 3520066701920001 | ||
| 67 | .RIZA | 352006687040001 | ||
| 68 | .SUYITNO | 3520110707570001 | 2 | 1 |
| 69 | .SUWARTI | 3520115701640001 | ||
| 70 | .SUPRIONO | 3520161606610001 | 3 | 1 |
| 71 | .WIWIK WINARTI | 3520167003660001 | ||
| 72 | .ALISYA NUR AZIZAH | 12-03-2006 | ||
| 73 | .MARTONO | 35770303600003 | 2 | 1 |
| 74 | .NANIK ISMIWATI | 3577034207610001 | ||
| 75 | .HARUM SUBAGYO | 35201727056550001 | 3 | 1 |
| 76 | .SRI SULASTRI | 3520176201640001 | ||
| 77 | .NUR ILHAM FIRDAUS | 3520172206980001 | ||
| 78 | .ARIF BASUKI | 3520161003590001 | 2 | 1 |
| 79 | .ENDANG WURYENI | 3520154301620003 | ||
| 80 | .SUTOWO | 3520020502600002 | 2 | 1 |
| 81 | .ENDANG P S | 352002481260001 | ||
| 82 | .SETYO BUDI | 3520092712580001 | 2 | 1 |
| 83 | .SUMI HARTATI | 3520096509620001 | ||
| 84 | .HARIYANTO | 3520170304580001 (pulang saja) | 1 | |
| 85 | .SRI MININGSIH | 3520175406640001 | 3 | |
| 86 | .PRISKI PRASTIWI | 0174204000001 | ||
| 87 | .AGUS PRAMONO | 0060509620001 | 2 | 1 |
| 88 | .ISMIHANA | 0064502630002 | ||
| 89 | .SUPRAPTO | 0172504640001 | 2 | 1 |
| 90 | .SUHARSINI | 0177107650001 | ||
| 91 | .SUBIYANTO | 0062802550002 | 2 | 1 |
| 92 | . | 00642125900002 | ||
| 93 | .JOKO SANTOSO | 352006050660001 | 2 | 1 |
| 94 | .NINIK YURINI WATI | 006709600001 | ||
| 95 | .SUTRISNO | 0011501580001 | 2 | 1 |
| 96 | .MASMUANA | 0015104590001 | ||
| 97 | .EDY SISWANTO | 3577031402620001 | 4 | 2 |
| 98 | .ENY WIJAYANTI | 3577036004620002 | ||
| 99 | .ELIAN GIOVANI | 3577035107910002 | ||
| 100 | .RAKHA | 30-04-2004 | ||
| 101 | .SRI MULYANI | 2 | ||
| 102 | ||||
| TOTAL | 102 | 44 |
||
Comments
Post a Comment