Study Banding
| DAFTAR PESERTA STUDY BANDING 2013 | |||
| Nomor | SMP | nama | Jlmh |
| 1 | SMP 1 BARAT | Suyitno | 2 |
| 2 | SMP 2 BARAT | SRI MULYATI | 2 |
| 3 | SMP 1 BENDO | LANTUR | 3 |
| 4 | SMP 2 BENDO | AGUS SUHARTO | 4 |
| 5 | SMP 1 KARAS | WIDODO | 3 |
| 6 | SMP 1 KARTOHAJO | Martono Subekti | 4 |
| 7 | SMP 1 KAWEDANAN | SYAIKUR | 2 |
| 8 | SMP 2 KAWEDANAN | SUPRIYONO | 2 |
| 9 | SMP 3 KAWEDANAN | ZAINI | 3 |
| 10 | SMP 1 KARANGREJO | HARIYANTO | 4 |
| 11 | SMP 2 KARANGREJO | SUYOTO | 4 |
| 12 | SMP 1 LEMBEYAN | ISMADI | 2 |
| 13 | SMP 2 LEMBEYAN | HARUM SUBAGYO | 3 |
| 14 | SMP 1 MAGETAN | Djoko Santoso | 2 |
| 15 | SMP 2 MAGETAN | Nursalim | 2 |
| 16 | SMP 3 MAGETAN | SUKARNO | 2 |
| 17 | SMP 4 MAGETAN | SETYO BUDI | 4 |
| 18 | SMPN 1 MASPATI | NURKIYAT AP | 2 |
| 19 | SMPN 2 MASPATI | SIGIT TRIYONO | 2 |
| 20 | SMPN 3 MASPATI | SIGIT S | 2 |
| 21 | SMP 1 NGARIBOYO | ENY WIJAYATI | 3 |
| 22 | SMP 2 NGARIBOYO | ENDANG | 2 |
| 23 | SMP 1 NGUNTORONADI | ; | 2 |
| 24 | SMP 1 PANEKAN | SUMINO | 4 |
| 25 | SMP 2 PANEKAN | iIsnan | 3 |
| 26 | SMP 1 PARANG | SUPARNI | 2 |
| 27 | SMP 2 PARANG | AGUS | 2 |
| 28 | SMP 3 PARANG | SRI MULYATI | 2 |
| 29 | SMP 1 PLAOSAN | BIYANTO | 2 |
| 30 | SMP 2 PLAOSAN | AGUS SUNARDI | 2 |
| 31 | SMP 1 PONCOL | SUTOWO | 3 |
| 32 | SMP 2 PONCOL | SUPRAPTO | 2 |
| 33 | SMP SATAP PONCOL | SUTRISNO | 2 |
| 34 | SMP 1 SIDOREJO | SARMUN | 3 |
| 35 | SMP 2 SIDOREJO | ARIF BASUKI | 2 |
| 36 | SMP 1 SUKOMORO | RETNO | 0 |
| 37 | SMP 2 SUKOMORO | SUBAIRI | 2 |
| 38 | SMP 1 TAKERAN | EDY SISWANTO | 4 |
Comments
Post a Comment